| P/N (Download) | Size | Resolution | Active Area(mm) | Outline Dim.(W*H*D) | Interface | Touch | Driver IC | Touch IC | Luminance(Typ./HBM)nits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1100TK101GF-003.pdf | 1.00 | 184*276 | 14.352*21.528 | 19.55*33.60*3.292 | 4line SPI | Oncell | RM690A0 | FZ01 | 350/1000 |
| G1110TL105GG-003.pdf | 1.10 | 126*294 | 10.962*25.578 | 12.96*30.624*0.707 | MIPI/QSPI/SPI | Oncell | ICNA3306 | CF 662-W | 500/- |
| 1.943.pdf | 1.943 | 316*562 | 24.183*43.010 | 26.1965*46.0129 | MIPI | Oncell | 800/1000 | ||
| G1172TE102GF-033.pdf | 1.725 | 520*212 | 16.536*40.56 | 20.536x44.6x2.9 | QSPI | Oncell | RM690C0 | GTW623 | 600/1500 |
| G1240TR101GG-003.pdf | 2.40 | 450*600 | 36.72*48.96 | 38.6784*51.56*0.5 | MIPI/QSPI/SPI | Oncell | ICNA3312 | GTW623 | 850/1000 |
| G1354TU101GF-003 | 3.54 | 604*1024 | 45.6624*77.4144 | 51.4624*83.2144*1.352 | MIPI 2 LANE | Oncell | SD5207 | FT3519 | 800/- |
| G1392FH101GG-013.pdf | 3.92 | 1080*1240 | 65.448*75.144 | 93.1*69.3*1.65 | MIPI 4 LANE | Oncell | CH13726A | FT3519 | 500/- |
| G1548FP133GF-001.pdf | 5.48 | 1080*1920 | 68.256*121.344 | 72.356*127.344*1.488 | MIPI 4lane | Oncell | CH13721C | FT3519 | 500/700 |
| G1700FH102GG-003.pdf | 7.00 | 1080*1920 | 87.1344*154.9056 | 89.1344*160.9056*1.028 | MIPI | Oncell | ICNA3512 | FT3519 | 800/1000 |
| G3B11TU101GF.pdf | 10.86 | 1640 * 2360 | 157.44*226.56 | 172.84*241.96 | MIPI | Oncell | NT28322+NT71186 | 600/1200 | |
| G3B13FP001FF.pdf | 13.20 | 2880*1920 | 278.9856*185.9904 | 285.89*192.89*1.183 | MIPI | Oncell | Hi3226CV710 | GT7996F | 600/800 |
| H180.pdf | 16.00 | 2880*1800 | 344.448*215.28 | 347.948*222.63 | MIPI | Oncell | NT28320+NT71182 | 600/TBD |
← Back to Products







Rigid AMOLED Display







