| Drawing | Product Number | Size(inch) | LCD Type | Viewing(O'clock) | Resolution | Driver IC | Outline Size(mm) | AA Size(mm) | Pin | Interface | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFT042B001.pdf | TFT042B001 | 0.42 | IPS | All | 96x54 | ST7735P3 | 12.22*11.38*1.8 | 9.22*5.18 | 16 | SPI | |
| TFT096B078.pdf | TFT096B078 | 0.96 | IPS | All | 80x160 | GC9107 | 13.5*27.95*1.5 | 10.8*21.7 | 13 | SPI | |
| TFT096H027.pdf | TFT096H027 | 0.96 | IPS | All | 80x160 | ST7735S | 13.54*28.09*1.35 | 10.8*21.7 | 13 | 4SPI | |
| TFT106B001.pdf | TFT106B001 | 1.06 | IPS | All | 96x160 | ST7735S | 16.12*29.96*1.7 | 13.82*23.04 | 13 | SPI | |
| TFT106B012.pdf | TFT106B012 | 1.06 | TN | 12 | 96x160 | ST7735P3 | 16.52*29.76*1.7 | 13.82*23.04 | 13 | SPI | |
| TFT013B067.pdf | TFT013B067 | 1.3 | IPS | All | 240x240 | ST7789 | 26.17*29.22*1.5 | 23.4*23.4 | 10 | 4SPI | |
| TFT013BT062.pdf | TFT013BT062 | 1.3 | IPS | All | 240x240 | ST7789 | 29.64*37.24*2.84 | 23.4*23.4 | 25 | SPI | CTP |
| TFT014B035.pdf | TFT014B035 | 1.44 | TN | 6 | 128x128 | ST7735P3 | 27.9*32.64*1.98 | 25.5*26.5 | 15 | SPI | |
| TFT014H044.pdf | TFT014H044 | 1.44 | IPS | All | 240x240 | ST7735P3 | 27.4*30.23*1.6 | 25.2*25.2 | 28 | SPI4W | |
| TFT014HT044.pdf | TFT014HT044 | 1.44 | IPS | All | 240x240 | ST7735P3 | 33.34*43.25*3.13 | 25.2*25.2 | 24 | SPI 4W | CTP |
| TFT147HT007 | 1.47 | IPS | All | 172x320 | NV3030B-03 | 23.3*42.8*3.03 | 17.65*32.83 | 24 | SPI | CTP,GF | |
| TFT015B003.pdf | TFT015B003 | 1.54 | IPS | All | 240x240 | ST7789T3 | 31.52*33.72*1.92 | 27.72*27.7 | 15 | SPI | |
| TFT015BT003-V9.pdf | TFT015BT003 | 1.54 | IPS | All | 240x240 | ST7789T3 | 37.95*44.85*3.17 | 27.72*27.7 | 15 | SPI | CTP |
| TFT018B087.pdf | TFT018B087 | 1.77 | TN | 6 | 128x160 | ST7735V3 | 32.93*42.05*2.3 | 28.03*35.04 | 14 | SPI | |
| TFT018F025.pdf | TFT018F025 | 1.77 | TN | 12 | 128x160 | ST7735S | 33.0*42.0*2.3 | 28.03*35.04 | 24 | MCU | |
| TFT183B002.pdf | TFT183B002 | 1.83 | IPS | All | 240x284 | ST7789P3 | 31.4*39.23*1.9 | 29.52*34.93 | 10 | SPI | |
| TFT183BT001.pdf | TFT183BT001-B0 | 1.83 | IPS | All | 240x284 | GC9307 | 36.17*47.74*1.9 | 29.52*34.93 | 24 | MCU | CTP,GF |
| TFT196B012.pdf | TFT196B012 | 1.96 | IPS | All | 320x386 | ST77916 | 33.21*41.33*1.5 | 31.1*37.52 | 24 | SPI | |
| TFT196BT009.pdf | TFT196BT009 | 1.96 | IPS | All | 320x386 | ST77916 | 35.8*42.3*2.63 | 31.1*37.52 | 13 | SPI | CTP |
| TFT199B002.pdf | TFT199B002 | 1.99 | IPS | All | 170x320 | NV3030B | 25.8*49.72*1.4 | 22.7*42.72 | 24 | 4Line SPI | |
| TFT199BT002.pdf | TFT199BT002 | 1.99 | IPS | All | 170x320 | NV3030B | 25.8*49.72*1.4 | 22.7*42.72 | 24 | 4Line SPI | RTP |
| TFT020B022-B0.pdf | TFT020B022 | 2 | IPS | All | 320x240 | ST7789V2 | 34.6*47.8*1.97 | 30.6*40.8 | 12 | SPI 4W | |
| TFT020B040-B0.pdf | TFT020B040 | 2 | IPS | All | 240x320 | ST7789V2 | 34.6*47.8*2.13 | 30.6*40.8 | 12 | 4Line SPI | |
| TFT020BT047.pdf | TFT020BT047 | 2 | IPS | All | 240x320 | ST7789V | 41.94*62.14*3.26 | 30.6*40.8 | 40 | SPI | CTP |
| TFT023H008.pdf | TFT023H008 | 2.3 | TN | 12 | 320x240 | ILI9342C | 50.8*45.8*2.3 | 46.75*35.06 | 27 | MCU | |
| TFT236B028.pdf | TFT236B028 | 2.36 | TN | 6 | 240x320 | ILI9340X | 43.02*60.56*2.45 | 36.72*48.96 | 12 | SPI | |
| TFT236BT037.pdf | TFT236BT037 | 2.36 | IPS | All | 128x160 | ST7735P3 | 42.72*60.26*3.7 | 36.72*48.96 | 16 | 3SPI-1L | RTP |
| TFT236BT053.pdf | TFT236BT053 | 2.36 | IPS | All | 128x160 | ST7735P3 | 42.7*60.2*3.6 | 36.71*48.96 | 14 | 4line SPI | RTP |
| TFT024B052.pdf | TFT024B052 | 2.4 | IPS | All | 240x320 | ST7789V2 | 42.72*60.26*2.4 | 36.72*48.96 | 18 | SPI | |
| TFT024B184.pdf | TFT024B184 | 2.4 | TN | 12 | 240x320 | ILI9340X | 42.72*60.26*2.0 | 36.72*48.96 | 24 | MCU | |
| TFT024BT241-B0.pdf | TFT024BT241 | 2.4 | TN | 6 | 240x320 | ST7789V2 | 42.72*60.26*3.45 | 36.72*48.96 | 20 | 4Line SPI | RTP |
| TFT024FT195.pdf | TFT024FT195-D0 | 2.4 | TN | 240x320 | ST7789 | 89.64*98.44*3.55 | 36.72*48.96 | 14 | SPI | CTP,GF | |
| TFT024FT199.pdf | TFT024FT199 | 2.4 | TN | 12 | 240x320 | ST7785M-G6 | 50.32*70.56*3.55 | 36.72*48.96 | 16 | MIPI | CTP,GF |
| TFT028B015-V1.pdf | TFT028B015 | 2.8 | IPS | All | 240x320 | ILI9341V | 50.0*69.2*2.30 | 43.2*57.5 | 50 | RGB | |
| TFT028B037-.pdf | TFT028B037 | 2.8 | IPS | All | 240x320 | ST7789V2-G4-A | 49.9*66.1*2.4 | 43.2*57.6 | 30 | MCU | |
| TFT028BT238.pdf | TFT028BT238 | 2.8 | IPS | All | 240x320 | ST7789V2 | 50*69.2*3.35 | 43.2*57.6 | 50 | MCU | RTP |
| TFT028BT279-B0.pdf | TFT028BT279 | 2.8 | IPS | All | 240x320 | ST7789V2 | 53*154*4.53 | 43.2*57.6 | 24 | SPI | CTP |
| TFT028B071.pdf | TFT028B071 | 2.83 | IPS | All | 480x640 | ST7701S | 47*66.5*1.8(D) | 43.2*57.6 | 40 | MIPI | |
| TFT286B008.pdf | TFT286B008 | 2.86 | IPS | All | 376x960 | ST7701S | 31.2*76.6*2.15 | 26.51*68.08 | 40 | RGB 18 bit | |
| TFT030B009 | 2.95 | IPS | All | 480x854 | GV9503V | 42.7*74.7*2.1 | 36.72*65.28 | 40 | MIPI | ||
| TFT030H014.pdf | TFT030H014 | 3 | IPS | All | 360x640 | ST7701S | 42.7*74.7*2.1 | 36.72*65.28 | 40 | RGB | |
| TFT031B006.pdf | TFT031B006 | 3.13 | IPS | All | 376x960 | NV3049E | 31.10*81.1*2.37 | 28.99*74.02 | 12 | MIPI | |
| TFT031B008.pdf | TFT031B008 | 3.13 | IPS | All | 376x960 | GV9503VC | 31.10*81.1*2.37 | 28.99*74.02 | 30 | RGB | |
| TFT032B008.pdf | TFT032B008 | 3.2 | TN | 9 | 240x320 | ST7785M | 52.8*75*2.5 | 47.88*63.84 | 25 | MIPI | |
| TFT032B011.pdf | TFT032B011 | 3.2 | TN | 12 | 240x320 | ST7789V2 | 52.8*75*2.5 | 47.88*63.84 | 18 | SPI | |
| TFT032B018.pdf | TFT032B018 | 3.2 | IPS | All | 240x320 | ST7789V2 | 55.04*77.7*2.4 | 48.6*64.8 | 30 | SPI/MCU | |
| TFT032H027-B0.pdf | TFT032H027-B0 | 3.2 | TN | 12 | 240x320 | GC9307C | 52.8*75*2.3 | 48.6*64.8 | 16 | 4SPI | |
| TFT032HT017-B0.pdf | TFT032HT017 | 3.2 | TN | 12 | 240x320 | ILI9341V | 55.04*77.7*3.75 | 48.6*64.8 | 40 | RGB | RTP |
| TFT032BT022.pdf | TFT032BT022 | 3.2 | IPS | All | 240x320 | ST7789V2 | 55.04*77.7*3.9 | 48.6*64.8 | 18 | SPI | RTP |
| TFT035Y111.pdf | TFT035Y111 | 3.36 | IPS | All | 240x320 | GC9307N | 54.5*83*2.15 | 51.27*68.36 | 24 | MCU 8bit | |
| TFT035B034-B0.pdf | TFT035B034 | 3.45 | IPS | All | 320x240 | ST7272A | 76.9*63.9*3.20 | 70.08*52.56 | 54 | RGB | |
| TFT035B044.pdf | TFT035B044 | 3.5 | IPS | All | 320x480 | ST7796U | 54.5*83.05*2.15 | 48.96*73.44 | 24 | MCU 8bit | |
| TFT035B110.pdf | TFT035B110 | 3.5 | TN | 12 | 320x480 | ILI9488 | 54.46*82.94*2.15 | 48.96*73.44 | 24 | MCU | |
| TFT035BT142-D1.pdf | TFT035BT142 | 3.5 | IPS | All | 320x480 | ILI9488 | 59.2*90.8*4.08 | 48.96*73.44 | 30 | MCU 8bit | CTP,GF |
| TFT035FT056.pdf | TFT035FT056 | 3.5 | TN | 12 | 320x480 | ST7796U | 54.48*84.71*3.2 | 48.96*73.44 | 40 | SPI | RTP |
| TFT040B019-C0.pdf | TFT040B019 | 3.97 | IPS | All | 480x800 | GC9503CV | 55.44*96.17*2.1 | 51.84*86.4 | 40 | MIPI | |
| TFT040B054.pdf | TFT040B054 | 3.97 | IPS | All | 480x800 | ST7701S | 55.44*96.17*2.3 | 51.84*86.4 | 40 | RGB | |
| TFT398B003.pdf | TFT398B003 | 3.98 | IPS | All | 320x480 | ILI9488 | 60*92.25*2.2 | 55.68*83.52 | 24 | MCU | |
| TFT043B005.pdf | TFT043B005 | 4.3 | IPS | All | 480x272 | NV3047 | 105.4*67.1*2.92 | 95.04*53.86 | 40 | RGB 24bit | |
| TFT043B015.pdf | TFT043B015 | 4.3 | IPS | All | 480x272 | NV3047 | 105.5*67.2*2.92 | 95.04*53.86 | 40 | RGB | |
| TFT043B019.pdf | TFT043B019 | 4.3 | IPS | All | 800x480 | ST7262E43 | 105.5*67.2*2.97 | 95.04*53.86 | 40 | RGB 24bit | |
| TFT043B040.pdf | TFT043B040 | 4.3 | IPS | All | 800x480 | ST7262E43 | 105.5*67.2*2.97 | 95.04*53.86 | 40 | RGB | |
| TFT043BT005.pdf | TFT043BT005 | 4.3 | IPS | All | 480X272 | NV3047 | 105.5*67.2*4.12 | 95.04*53.86 | 40 | RGB | RTP |
| TFT445B001-D0.pdf | TFT445B001 | 4.45 | IPS | All | 480x854 | GC9503CV | 60*109*2.15 | 55.44*98.64 | 40 | MIPI | |
| TFT050B097.pdf | TFT050B097 | 4.96 | IPS | All | 480x854 | ST7701S | 66.4*120.05*2.1 | 61.56*109.53 | 40 | RGB | |
| TFT050B057.pdf | TFT050B057 | 4.96 | IPS | All | 800X480 | ST7265 | 120.7*75.8*3.35 | 108.0*64.8 | 40 | RGB | |
| TFT050B030-B0.pdf | TFT050B030-B0 | 4.96 | IPS | All | 720x1280 | ILI9981C | 66.4*120.05*1.67 | 61.78*109.82 | 24 | MIPI | |
| TFT050BT011.pdf | TFT050BT011 | 4.96 | IPS | All | 720x1280 | ILI9981C | 84.04*130.35*2.87 | 61.78*109.82 | 35 | MIPI-DSI | CTP |
| TFT050B016.pdf | TFT050B016 | 5 | IPS | All | 800x480 | ST7262 | 120.7*75.3*2.75 | 108.0*64.8 | 40 | RGB | |
| TFT055B005.pdf | TFT055B005 | 5.5 | IPS | All | 720x1280 | ILI9981C | 71.04*129.56*1.63 | 67.93*120.77 | 39 | ||
| TFT055QCT003.pdf | TFT055QCT003 | 5.5 | IPS | All | 1080x1920 | HX8399C | 70.65*129.2*1.52 | 68.04*120.96 | 34 | MIPI | |
| TFT675B03W | 6.75 | IPS | All | 1024x600 | JD9168 | 163*91*4.7 | 151.76*79.8 | 40 | RGB | ||
| TFT667BT021.pdf | TFT667BT021 | 6.86 | IPS | All | 480x1280 | HX8394-F310PD170 | 65.81*174.19*5.83 | 60.192*160.512 | 40 | RGB | CTP |
| TFT686HKT010.pdf | TFT686HKT010 | 6.86 | IPS | All | 480x1280 | INC7707N | 80*193.39*6.63 | 60.16*160.51 | 40 | MIPI | |
| TFT070B005.pdf | TFT070B005 | 7 | TN | 6 | 800x480 | EK9716BD4+EK73002AB2 | 164.90*100.0*4.9 | 153.84*85.63 | 40 | RGB | |
| TFT070BT043.pdf | TFT070BT043 | 7 | IPS | All | 1024x600 | JD9165 | 176*108*4.75 | 154.21*85.92 | 30 | MIPI | CTP |
| TFT935K009 | 9.35 | IPS | All | 480x1280 | ICNL9707 | 245.61*64.38*4.28 | 232.128*58.032 | 40 | MIPI | ||
| TFT935K011-B0.pdf | TFT935K011-B0 | 9.35 | IPS | All | 480x1920 | FL7707 | 245.61*64.38*4.28 | 232.128*58.032 | 40 | MIPI | |
| TFT101B007.pdf | TFT101B007 | 10.11 | IPS | All | 440X1920 | ICNL9707 | 266.391*64.98 | 252.864*57.948 | 40 | MIPI | |
| TFT101BT008.pdf | TFT101BT008 | 10.11 | IPS | All | 800x1280 | ILI9881C | 245.6*154.6*5.15 | 216.58*135.36 | 30 | MIPI | CTP |
← Back to Products



TFT Displays

