Standard TFT Panels, TFT Modules, Smart HMI PC for industrial applications from 1.44" to 17.00" range.
Size | Partnumber | Resolution | Outline(mm) | AA(mm) | Viewing | Contrast | Interface | Luminance | DriverIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96" | TST09603A | 80xRGBx160 | 14.04x27.95x1.71 | 10.8x21.70 | ALL | SPI | 400 | ST7735S | |
0.96" | TST09604A-01B | 80xRGBx160 | 13.5x27.95x1.47 | 10.8x21.70 | ALL | SPI | 600 | GC9107 | |
1" | TST010SQBS-01 | 128xRGBx96 | 23.75x22.06x1.7 | 20.352x15.264 | ALL | SPI | 180 | ST7735S | |
1.08" | TST108102 | 240xRGBx210 | 31.28x30.3x1.45 | 27.58x24.13 | ALL | 600 | SPI | 400 | ST7789V |
1.08" | TST108103B | 240xRGBx210 | 31.28x30.3x1.45 | 27.58x24.13 | ALL | 600 | SPI | 750~800 | ST7789V |
1.14" | TST11401A | 135xRGBx240 | 17.6x31x1.56 | 14.86x24.91 | ALL | 600 | SPI | 350 | ST7789V2-G4-A |
1.3" | TST013QVHS-07 | 240xRGBx240 | 26.16x29.22x1.43 | 23.40x23.40 | ALL | 600 | SPI | 550 | ST7789V3 |
1.3" | TST013QVHG-06B | 240xRGBx240 | 35.6x37.7x1.6 | 32.4x32.4 | ALL | 800 | SPI | 300 | GC9A01 |
1.3" | TST013QVHG-06D | 240xRGBx240 | 35.6x37.7x1.6 | 32.4x32.4 | ALL | 800 | SPI | 550~600 | GC9A01 |
1.44" | TST144QQHS-15 | 128xRGBx128 | 38.5x39.4x3.0 | 25.5x26.5 | 12H | 350 | MCU | 280 | ILI9163 |
1.45" | TST015QVBS-02 | 172xRGBx320 | 19.39x36.28x1.42 | 17.39x32.35 | ALL | 1500 | SPI+RGB6bit | 750 | ST7789V3 |
1.54" | TST154HVBS-04 | 320xRGBx320 | 31.82x33.87x1.8 | 27.744x27.744 | ALL | 900 | MCU | 280 | ST7796S |
1.69" | TST017QVBG-01 | 240xRGBx280 | 30.07x37.43x1.88 | 27.97x32.63 | ALL | 1000 | SPI | 900 | ST7789 |
1.69" | TST017QVBG-05 | 240xRGBx280 | 30.07x37.43x1.88 | 27.97x32.63 | ALL | 1000 | SPI | 900 | ST7789 |
1.77" | TST018QQST-05 | 128xRGBx160 | 34.70x46.70x2.55 | 28.03x35.04 | 6H | 300 | MCU | ST7735S | |
1.77" | TST018AOP-SE3 | 128xRGBx160 | 34.70x46.70x2.55 | 28.03x35.04 | 6H | 300 | SPI | 180 | ILI9163V |
1.77" | TST018QQHG-13 | 128xRGBx160 | 34x43.78x2.45 | 28.03x35.04 | 6H | 500 | MCU | 220 | GC9106 |
1.77" | TST018QCTH-11-v1.2 | 160RGBx128 | 40.77x36.20x2.20 | 35.28x27.71 | 12H | 85 | System/parallel | 110 | HX8340-B |
1.9" | TST019QVBS-02B | 170xRGBx320 | 25.8x49.72x1.43 | 22.7x42.72 | ALL | 600 | MCU8bits/SPI | 350 | ST7789V2 |
1.9" | TST019QVBS-02 | 170xRGBx320 | 25.8x49.72x1.43 | 22.7x42.72 | ALL | 600 | MCU8bits/SPI | 330 | ST7789V2 |
1.9" | TST019QVBS-07C | 170xRGBx320 | 26.8x50.72x2.38 | 22.7x42.72 | ALL | 600 | MCU8bits/SPI | 350 | ST7789V2 |
2" | TST020QVHS-06B | 240xRGBx320 | 34.6x47.8x1.9 | 30.60x40.80 | ALL | 800 | 3wireSPI | 400 | ST7789V |
2" | TST020QVHS-07 | 240xRGBx320 | 34.6x47.8x1.9 | 30.60x40.80 | ALL | 800 | 4wireSPI | 400 | ST7789V |
2.1" | TST020WVBS-08 | 480xRGBx480 | 56.18x59.71x2.24 | 53.28x53.28 | ALL | 800 | SPI+RGB | 350 | ST7701S |
2.31" | TST023QVBI-02 | 320xRGBx240 | 50.82x45.8x2.44 | 46.75x35.06 | 6H | 500 | SPI | 450 | ILI9342C |
2.4" | TST024QVTS-25 | 240xRGBx320 | 42.92x59.66x2.55 | 36.72x48.96 | 12H | 500 | SPI3/SPI4/MC/U8/16/18BIT | 100 | ST7789V |
2.4" | TST024QVBS-25C | 240xRGBx400 | 40.45x76.45x2.94 | 31.68x52.8 | ALL | 800 | MCU | 380 | ST7796S |
2.4" | TST024QVHI-23 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.21 | 36.72x48.96 | ALL | 600 | MCU | 250 | ST7789V |
2.4" | TST024QVHI-17 | 240xRGBx320 | 42.72x59.46x2.30 | 36.72x48.96 | ALL | 800 | MCU/SPI/SPI+RGB | 400 | ILI9341V |
2.4" | TST024QVHS-31 | 240xRGBx320 | 42.72x59.46x2.30 | 36.72x48.96 | ALL | 800 | MCU/SPI/SPI+RGB | 400 | ST7789V |
2.4" | TST024QVHS-36P | 240xRGBx320 | 42.72x59.46x2.30 | 36.72x48.96 | ALL | 1000 | MCU/SPI | 300 | ST7789V |
2.4" | TST024QVSS-21 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.30 | 36.72x48.96 | 12H | 250 | SPI | 350 | ST7789V |
2.4" | TST24QV13A | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.30 | 36.72x48.96 | 12H | 250 | MCU | 320 | ILI9341 |
2.4" | TST024QVSS-32 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.30 | 36.72x48.96 | 12H | 250 | MCU | 280 | ST7789V |
2.4" | TST024QVSS-38 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.30 | 36.72x48.96 | 6H | 250 | MCU | 1000 | ST7789V |
2.4" | TST024QVHS-34 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.30 | 36.72x48.96 | ALL | 800 | SPI | 400 | ST7789V |
2.4" | ProLCD-T024N01 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x3.4 | 36.72x48.96 | 6H | 250 | UART | 300 | ST7789V |
2.4" | ProLCD-T024P01 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x3.4 | 36.72x48.96 | 6H | 250 | UART | 300 | ST7789V |
2.47" | TST025WVBH-01 | 480xRGBx480 | 69.19x71.74x2.45 | 62.64x62.64 | ALL | 1000 | MIPI | 400 | HX8379-C |
2.8" | TST280QVXR-50 | 240xRGBx320 | 50.00x69.20x2.85 | 43.20x57.60 | 12H | 67 | Parallel/Serialinterface | 85 | R61505W |
2.8" | TST28QV02A | 240xRGBx320 | 50.00x69.20x2.38 | 43.20x57.60 | 6H | 500 | MCU | 280 | ILI9341V |
2.8" | TST028QVHS-15 | 240xRGBx320 | 50.00x69.20x2.38 | 43.20x57.60 | 6H | 800 | MCU | 300 | ST7789V |
2.8" | TST28011T-00 | 240xRGBx320 | 50.00x69.20x2.25 | 43.20x57.60 | 6H | 800 | MCU | 320 | ILI9341V |
2.8" | TST028QVHS-18 | 240xRGBx320 | 48x66.2x2.75 | 43.20x57.60 | ALL | 800 | SPI | 520?? | ST7789V |
2.8" | TST028QVHS-21 | 240xRGBx320 | 50.00x69.20x2.43 | 43.20x57.60 | All | 800 | MCU/SPI | 380 | ST7789V3A |
2.8" | TST028QVHS-30 | 240xRGBx320 | 50.00x69.20x2.43 | 43.20x57.60 | All | 800 | SPI+RGB | 350 | ST7789V |
2.8" | TST028QVBS-23 | 240xRGBx320 | 50.00x69.20x3.61 | 43.20x57.60 | All | 1200 | MIPI | 520 | ST7785M |
2.8" | ProLCD-T028N01 | 240xRGBx320 | 50.00x69.20x3.61 | 43.20x57.60 | 6H | 500 | UART | 300 | ST7789V |
2.8" | ProLCD-T028P01 | 240xRGBx320 | 50.00x69.20x2.43 | 43.20x57.60 | 6H | 500 | UART | 300 | ST7789V |
2.9" | TST029USDI-01 | 2160x2160 | 59.32x54.24x1.365 | 51.84x51.84 | IPS | 700 | MIPI | 150 | |
3" | TST030GN06-01 | 432xRGBx432 | 94x94x7.7 | 76.4x76.4 | ALL | 800 | RGB | 1000 | |
3.2" | TST314C-02A | 240xRGBx320 | 55.04x77.70x2.40 | 47.87x63.84 | 12H | 500 | MCU | 250 | ILI9341 |
3.2" | TST32QV08B | 240xRGBx320 | 55.04x77.7x2.57 | 48.60x64.80 | 12H | 500 | MCU | 320 | ILI9341V |
3.2" | TST032QVHI-17C | 240xRGBx320 | 72.6x98.8x4.63 | 48.60x64.80 | 12H | 500 | MCU/SPI | 230 | ILI9341V |
3.2" | TST032QVHS-13 | 240xRGBx320 | 55.04x77.7x2.57 | 48.60x64.80 | 12H | 500 | MCU | 320 | ST7789V |
3.2" | ProLCD-T032N01 | 240xRGBx320 | 55.04x77.5x3.75 | 48.60x64.80 | 6H | 500 | UART | 300 | ST7789V |
3.2" | ProLCD-T032C01 | 240xRGBx320 | 72.6x98.8x6.16 | 48.60x64.80 | 6H | 500 | UART | 300 | ST7789V |
3.5" | TST035QVHS-46 | 320xRGBx240 | 76.9x63.9x3.2 | 70.08x52.56 | ALL | 800 | 24BITRGB | 300 | ST7272A |
3.5" | TST035QVHS-46B | 320xRGBx240 | 76.9x63.9x3.2 | 70.08x52.56 | ALL | 800 | 24BITRGB | 750 | ST7272A |
3.5" | TST035QVHS-46E | 320xRGBx240 | 76.9x63.9x3.2 | 70.08x52.56 | ALL | 800 | 24BITRGB | 1000 | ST7272A |
3.5" | TST035QVHS-46D | 320xRGBx240 | 76.9x63.9x3.2 | 70.08x52.56 | ALL | 800 | 24BITRGB | 1000 | ST7272A |
3.5" | TST035QVHS-119 | 320xRGBx240 | 76.9x63.9x3.2 | 70.08x52.56 | ALL | 800 | 24BITRGB | 1000 | ST7272A |
3.5" | TST035QVBS-95 | 320xRGBx240 | 76.9x63.9x3.2 | 70.08x52.56 | ALL | 800 | SPI | 350 | LT7680 |
3.5" | TST035QVBH-115 | 240xRGBx320 | 64.28x88.02x20 | 53.28x71.04 | ALL | 800 | SPI+24BITRGB | 450 | HX8277B |
3.5" | TST350MLQZ-06 | 320xRGBx240 | 76.90x63.90x3.1 | 70.08x52.56 | 12H | 300 | RGB+SPI | 300 | SSD2119 |
3.5" | TST035QVIH-28B | 320xRGBx240 | 76.90x63.90x3.27 | 70.08x52.56 | 12H | 300 | RGB | 350 | HX8238-D |
3.5" | TST350MTQI-02 | 240xRGBx320 | 64.00x85.00x3.0 | 53.64x71.52 | 6H | 150 | RGB18bit+SPI | 115 | ILI9341 |
3.5" | TST350FPQI-02 | 240xRGBx320 | 64.00x85.00x3.0 | 53.64x71.52 | 6H | 150 | RGB18bit+SPI | 150 | ILI9341 |
3.5" | TST035HVSI-41P | 320xRGBx480 | 54.48x84.71x2.3 | 48.96x73.44 | 6H | 500 | MCU/RGB | ILI9488 | |
3.5" | TST035HVSI-53 | 320xRGBx480 | 54.50x83.00x2.4 | 48.96x73.44 | 6H | 500 | MCU | 285 | ILI9488 |
3.5" | TST035HVSI-29B | 320xRGBx480 | 55.04x83.15x2.2 | 48.96x73.44 | 6H | 500 | MCU | 210 | ILI9488 |
3.5" | TST035HVQI-45 | 320xRGBx480 | 53.76x84.18x2.1 | 48.96x73.44 | All | 800 | MCU/SPI/SPI+RGB | 300 | ILI9488 |
3.5" | TST035HVQI-54 | 320xRGBx480 | 53.76x84.18x2.1 | 48.96x73.44 | All | 800 | MCU/SPI/SPI+RGB | 480 | ILI9488 |
3.5" | TST035HVQI-54B | 320xRGBx480 | 53.76x84.18x2.1 | 48.96x73.44 | All | 800 | MCU/SPI/SPI+RGB | 700 | ILI9488 |
3.5" | TST035HVQI-68C | 320xRGBx480 | 53.76x84.18x2.1 | 48.96x73.44 | ALL | 800 | MIPI | 250 | ILI9488 |
3.5" | ProLCD-T035N01 | 320xRGBx480 | 54.5x83.0x2.4 | 48.96x73.44 | ALL | 500 | UART | 280 | ILI9488 |
3.5" | ProLCD-T035P01 | 320xRGBx480 | 54.5x83.0x4.68 | 48.96x73.44 | ALL | 500 | UART | 280 | ILI9488 |
3.5" | TST035WVBS-53 | 340xRGBx800 | 37.27x89x1.6 | 33.966x81 | ALL | 1000 | 16bitsRGB | 330 | ST7701S |
3.5" | TST035WVBS-53E | 340xRGBx800 | 37.27x89x1.6 | 33.966x81 | ALL | 1000 | 16bitsRGB | 330 | ST7701S |
3.5" | TST035WVBS-66 | 480xRGBx800 | 51.16x87.35x2.1 | 45.36x75.6 | ALL | 1000 | MIPI | 420 | ST7701S |
3.5" | TST035WVHS-110 | 800xRGBx640 | 97.6x83.79x4.04 | 90x72 | ALL | 1000 | RGB | 1100 | FL5892C |
3.97" | TST040WVBS-13 | 480xRGBx800 | 57.14x96.85x2.10 | 51.84x86.40 | ALL | 1000 | SPI+RGB | 500 | ST7701S |
3.97" | TST040WVHS-16 | 480xRGBx800 | 57.14x96.85x2.10 | 51.84x86.40 | ALL | 1000 | MIPI | 500 | ST7701S |
3.99" | TST040WVBS-35 | 400xRGBx960 | 42.90x102.08x2.17 | 39.18x94.03 | ALL | 1500 | MIPI | 350 | ST7701S |
4" | TST040WVBN-23C | 720xRGBx720 | 84x84x3.21 | 71.93x71.93 | All | 700 | SPI+RGB | 300 | NV3052CGRB |
4" | TST040WVBS-25C | 720xRGBx720 | 74.83x78.98x1.56 | 72.58x72.58 | ALL | 700 | MIPI | 330 | NV3052CGRB |
4" | TST040WVBS-34C | 720xRGBx720 | 74.83x78.98x1.56 | 72.58x72.58 | ALL | 700 | MIPI | 260 | ST7703 |
4.2" | FOG-TST042HVHS-07 | 300xRGBx400 | 67.6x91x1.05 | 63.6x84.8 | TN | 80808bits/SPI | ST7306 | ||
4.21" | TST421GGU-01C | 720xRGBx720 | 128.5x128.5 | 105.84x105.84 | ALL | 700 | RGB | 850 | |
4.2" | TST042WVBN-02 | 720xRGBx672 | 81.38x79.68x1.96 | 77.98x72.78 | ALL | 700 | SPI+RGB | 350 | NV3052C |
4.21" | TST042WVBN-01C | 720xRGBx672 | 84x84x3.31 | 77.98x72.78 | ALL | 700 | MIPI | 300 | NV3052C |
4.2" | TST042WVBN-06C | 720xRGBx672 | 84x84x3.31 | 77.98x72.78 | ALL | 700 | 24bitsRGB | 300 | |
4.3" | TST043WQHS-72 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x3.05 | 95.04x53.86 | ALL | 800 | 24BITRGB | 720 | SC7283 |
4.3" | TST043WQHS-67 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x3.05 | 95.04x53.86 | ALL | 800 | 24BITRGB | 1000 | SC7283 |
4.3" | TSM043WQHS-148 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x3.05 | 95.04x53.86 | ALL | 800 | HDMI | 1000 | SC7283 |
4.3" | TST043WQBS-145 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x3.05 | 95.04x53.86 | ALL | 800 | 24BITRGB | 750 | SC7283 |
4.3" | TST043WQBS-146 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x3.05 | 95.04x53.86 | ALL | 800 | 24BITRGB | 1000 | SC7283 |
4.3" | TST043WQHS-101C-O | 480xRGBx272 | 123.04x84.46x4.46 | 95.04x53.86 | ALL | 800 | 24BITRGB | 900 | SC7283 |
4.3" | TST043WQHS-114C | 480xRGBx272 | 123.04x84.46x4.46 | 95.04x53.86 | ALL | 800 | 24BITRGB | 300 | SC7283 |
4.3" | TST043WQHS-97 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x3.05 | 95.04x53.86 | ALL | 800 | 24BITRGB | 350 | SC7283 |
4.3" | TST043WQOS-G07 | 480xRGBx272 | 100.16x61.856x3.05 | 95.04x53.856 | 6H | 800 | RGB | 300 | ST7285B-G4-CT |
4.3" | TST043WQHS-67B | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x3.05 | 95.04x53.86 | ALL | 800 | 24BITRGB | 900 | ST7282 |
4.3" | ProLCD-T043N01 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x3.05 | 95.04x53.86 | 12H | 800 | UART | 500 | ST7282 |
4.3" | ProLCD-T043R01 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x4 | 95.04x53.86 | 12H | 800 | UART | 450 | ST7282 |
4.3" | ProLCD-T043C01 | 480xRGBx272 | 123.04x84.46x4.63 | 95.04x53.86 | ALL | 800 | UART | 400 | ST7282 |
4.3" | TST043WVBI-83 | 480xRGBx800 | 60.9x104.5x1.9 | 56.16x93.6 | ALL | 800 | 24BITRGB | 450 | ILI9806E |
4.3" | TST043WVBI-120 | 480xRGBx800 | 60.9x104.5x1.9 | 56.16x93.6 | ALL | 800 | SPI+RGB | 750 | ILI9806E |
4.3" | TST043WVBI-130 | 480xRGBx800 | 60.9x104.5x1.9 | 56.16x93.6 | ALL | 800 | MIPI | 500 | HX8369 |
4.3" | TST043WVBS-79 | 800xRGBx480 | 105.50x67.20x2.95 | 95.04x53.86 | ALL | 800 | RGB | 440 | ST7262E43 |
4.3" | TSM043WVBS-79 | 800xRGBx480 | 105.50x67.20x2.95 | 95.04x53.86 | ALL | 800 | HDMI | 440 | ST7262E43 |
4.3" | TST043WVBS-80 | 800xRGBx480 | 105.50x67.20x2.95 | 95.04x53.86 | ALL | 800 | RGB | 700 | ST7262E43 |
4.3" | TST043WQXH-39 | 480xRGBx272 | 105.5x67.2x2.95 | 95.04x53.86 | 12H | 500 | RGB | 320 | HX8257-A01 |
4.3" | TST043WQIS-86 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x2.90 | 95.04x53.86 | 12H | 600 | RGB | 350 | ST7282 |
4.3" | TST043WQIS-87 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x2.90 | 95.04x53.86 | 12H | 600 | RGB | 500 | ST7282 |
4.3" | TST043WQIS-88 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x2.90 | 95.04x53.86 | 12H | 600 | RGB | 1000 | ST7282 |
4.3" | TST043WQIS-89 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x2.90 | 95.04x53.86 | 12H | 600 | RGB | ST7282 | |
4.3" | TST043WQIS-78 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x2.95 | 95.04x53.86 | 12H | 600 | 45pinsRGB | 450 | ST7282 |
4.3" | TST043WQDS-135 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x2.96 | 95.04x53.86 | 12H | 600 | RGB | 500 | ST7285 |
4.3" | TST043WQIS-113C | 480xRGBx272 | 123.04x84.46x4.46 | 95.04x53.86 | 12H | 600 | RGB | 450 | ST7282 |
4.3" | TST043WQIS-32P | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x2.90 | 95.04x53.86 | ALL | 600 | RGB | 250 | ST7282 |
4.3" | TST430MCNH-11D | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x2.90 | 95.04x53.86 | 12H | 500 | RGB | 500 | HX8257A |
4.3" | TSM043WQIS-86 | 480xRGBx272 | 123.04x84.40x2.9 | 95.04x53.86 | 12H | 350 | MCU | 350 | SSD1963 |
4.3" | TSM043WQHS-72 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x2.90 | 95.04x53.86 | ALL | 350 | MCU | 700 | SSD1963 |
4.3" | TST043WQBN-141 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x3.05 | 95.04x53.86 | ALL | 600 | MCU/SPI | 1000 | NV3041A |
4.3" | TST043WVBS-139 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x3.05 | 95.04x53.86 | ALL | 600 | RGB | 1000 | ST7262E43 |
5" | TV050BISI40B001 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x3.00 | 108.0x64.0 | ALL | 350 | RGB | 350 | ST7262 |
5" | TST050WQBS-44 | 480xRGBx272 | 120.70x75.80x3.15 | 110.88x62.832 | 6H | 350 | RGB | 350 | ST7257 |
5" | TST050WVHS-89 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x3.00 | 108.00x64.80 | ALL | 600 | SPI | 400 | LT7680A-R |
5" | TST050WVBS-106 | 800xRGBx480 | 120.16x76.16x5.51 | 108.00x64.80 | ALL | 600 | SPI | LT7680A-R | |
5" | TST050WVHI-21 | 800xRGBx480 | 120.16x76.16x5.51 | 108.00x64.80 | 12H | 600 | 50PinsRGB | 500 | ILI5480/ILI6123H |
5" | TST050FHBH-40 | 1080xRGBx1080 | 136.53x132.21x1.98 | 127.008x127.008 | ALL | 1300 | MIPI | 400 | HX8399C |
5" | TST050WVBS-64 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.9 | 108.00x64.80 | ALL | 800 | RGB | 500 | ST7262 |
5" | TST050WVBS-105 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x5.51 | 108.00x64.80 | ALL | 800 | 50PinsRGB | 1000 | ST7262-G4-E |
5" | TST050WVHS-36 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.9 | 108.00x64.80 | ALL | 1000 | TTL | 500 | ST7262 |
5" | TST050WVBS-51 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.9 | 108.00x64.80 | ALL | 1000 | TTL | 500 | ST7262-G4-E |
5" | TST050WVBS-51B | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.9 | 108.00x64.80 | ALL | 1000 | TTL | 1000 | ST7262-G4-E |
5" | TST050WVBS-110BC | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.9 | 108.00x64.80 | ALL | 1000 | TTL | 800 | ST7262-G4-E |
5" | TST050WVBS-98B | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.9 | 108.00x64.80 | ALL | 1000 | MIPI | 1000 | ST7262+ICN6211 |
5" | TST050WVHH-70 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.95 | 108.00x64.80 | 6H | 20 | RGB | 40 | HX8264D+HX8664B |
5" | TST050WVHH-90 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.9 | 108.00x64.80 | 6H | 20 | RGB | 40 | ILI6123H+ILI5960 |
5" | TSM050WVHS-36 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.70 | 108.00x64.80 | 12H | 500 | MCU | 450 | SSD1963 |
5" | TSM050WVBS-51B | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.70 | 108.00x64.80 | 12H | 500 | MCU | 1000 | SSD1963 |
5" | ProLCD-T050N01 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.95 | 108.00x64.80 | ALL | 500 | UART | 500 | ST7262-G4-E |
5" | ProLCD-T050R01 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x4.15 | 108.00x64.80 | ALL | 500 | UART | 500 | ST7262-G4-E |
5" | ProLCD-T050C01 | 800xRGBx480 | 140.70x93.83x4.68 | 108.00x64.80 | ALL | 500 | UART | 450 | ST7262-G4-E |
5" | TST050HDBS-80 | 720xRGBx1280 | 65.3x119.3x1.65 | 62.1x110.4 | ALL | 800 | MIPI | 450 | ST7703 |
5" | TST050FHSH-47 | 1080xRGBx1920 | 64.3x116.9x1.41 | 61.88x110.02 | ALL | 1000 | MIPI | 450 | HX8399-A |
5" | TST050WVHS-92 | 800xRGBx480 | 120.7x75.8x2.95 | 108x64.8 | ALL | 800 | LVDS | 650 | ST7262A |
5" | TST050WVHS-92B | 800xRGBx480 | 120.7x75.8x2.95 | 108x64.8 | ALL | 800 | LVDS | 650 | ST7262A |
5" | TST050WVHS-93 | 800xRGBx480 | 120.7x75.8x2.95 | 108x64.8 | ALL | 800 | RGB | 1500 | ST7262A |
5.5" | TST055HDII-18C | 720xRGBx1280 | 76.80x137.40x2.86 | 68.04x120.96 | ALL | 800 | MIPI | 440 | ILI9881C |
5.5" | TST055HDBS-04 | 720xRGBx1280 | 71.04x129.57x1.62 | 67.93x120.77 | ALL | 800 | MIPI | 310 | ST7703 |
5.5" | TST055FHIH-10 | 1080xRGBx1920 | 70.15x127.6x1.35 | 68.04x120.96 | ALL | 800 | MIPI | 430 | HX8399A |
5.5" | TST055HDHI-11 | 720xRGBx1280 | 70.38x128.06x1.72 | 68.04x120.96 | ALL | 800 | MIPI | 320 | ILI9881D |
5.5" | TST055HDAM-H02 | 720xRGBx1280 | 72.80x131.20x1.81 | 69.12x122.88 | ALL | 3000 | MIPI | 300 | SH1386 |
5.93" | TST593FHPH-01 | 1080xRGBx2160 | 69.39x140.68x1.45 | 67.39x134.78 | ALL | 800 | MIPI | 380 | HX8399C |
5.7" | TST057QVTM01-41 | 320xRGBx240 | 144.00x104.60x12.3 | 115.20x86.40 | 12H | 500 | RGB | 400 | NT39413T |
5.7" | TST057VGGH-01 | 640xRGBx480 | 127x98.43x5.8 | 115.2x86.4 | 6H | 500 | RGB | 700 | HX8250x2+HX8678 |
5.7" | TST057VGGH-02 | 640xRGBx480 | 127x98.43x5.8 | 115.2x86.4 | 6H | 500 | RGB | 1000 | HX8250x2+HX8678 |
5.7" | TST057QDH01 | 640xRGBx480 | 144x104.6x12.3 | 115.2x86.4 | 6H | 500 | RGB | 400 | NT39413+NT39207 |
5.7" | TST057VGCH-T01 | 640xRGBx480 | 144x104.6x12.3 | 115.2x86.4 | TN | 800 | RGB | 450 | |
5.7" | TST057VGCH-H01 | 640xRGBx480 | 144x104.6x12.3 | 115.2x86.4 | TN | 600 | RGB | 360 | |
5.7" | TST057VGBE-04 | 640xRGBx480 | 127x98.43x5.8 | 115.2x86.4 | ALL | 800 | SPI+RGB24-bit/MIPI | 650 | JD9168S |
6.5" | TST065WVIH-L14 | 800xRGBx480 | 155.2x89.4x5.5 | 143.400x76.704 | 6H | 500 | 50pinsRGB | 400 | |
6.86" | TST686HDPG-01 | 480xRGBx1280 | 66.6x181x7.15 | 60.2208x160.588 | ALL | 1500 | MIPI | 1000 | OTA7290B |
6.86" | TST068HDBN-02 | 480xRGBx1280 | 67x181.4x4.95 | 60.19x160.51 | ALL | 1500 | MIPI | 1000 | ICNL9707 |
7.84" | TST0784HDPG-1 | 400xRGBx1280 | 67.8x205.78x7.25 | 59.4x190.08 | ALL | 800 | MIPI | 600 | OTA7290 |
7" | TV070QDIT50D026 | 800xRGBx480 | 164.9x100x5.5 | 154.08x85.92 | 6H | 400 | RGB | 350 | EK9716+EK73002 |
7" | TV070B2T5039-A0 | 1024xRGBx600 | 164.9x100x3.5 | 154.21x85.92 | TV | 400 | RGB | 320 | EK9716+EK73002 |
7" | TV070B2I503539-A0 | 1024xRGBx600 | 164.9x100x3.5 | 154.21x85.92 | IPS | 500 | RGB | 450 | EK9716+EK73002 |
7" | ProLCD-T070R01 | 800xRGBx480 | 164.9x100x4.4 | 153.84x85.63 | 12H | 500 | UART | 400 | EK9716+EK73002 |
7" | TST070WVBE-134P | 800xRGBx480 | 164.9x100x4.4 | 153.84x85.63 | 12H | 500 | RGB | 200 | EK9716BD/BD3+EK73002ACGB |
7" | TST070WVBE-31 | 800xRGBx480 | 164.90x100.0x3.25 | 154.08x85.92 | 12H | 500 | TTL | 250 | EK9716+EK73002 |
7" | TST070WVBE-32 | 800xRGBx480 | 164.90x100.0x3.25 | 154.08x85.92 | 12H | 500 | TTL | 450 | EK9716+EK73002 |
7" | TST070WVBE-33 | 800xRGBx480 | 164.90x100.0x3.25 | 154.08x85.92 | 12H | 500 | TTL | 800 | EK9716+EK73002 |
7" | ProLCD-T070N01 | 800xRGBx480 | 164.90x100.0x3.25 | 154.08x85.92 | 12H | 500 | UART | 800 | EK9716+EK73002 |
7" | ProLCD-T070R01 | 800xRGBx480 | 164.90x100.0x3.25 | 154.08x85.92 | 12H | 500 | UART | 420 | EK9716+EK73002 |
7" | ProLCD-T070C01 | 800xRGBx480 | 190.08x121.92x5.13 | 154.08x85.92 | 12H | 500 | UART | 680 | EK9716+EK73002 |
7" | TST070WVBE-106C | 800xRGBx480 | 190.08x121.92x5.13 | 154.08x85.92 | 12H | 500 | TTL | 450 | EK9716+EK73002 |
7" | TSM070WVBE-101C | 800xRGBx480 | 164.90x100.00x3.25 | 154.08x85.92 | 12H | 500 | TTL | 450 | EK9716+EK73002 |
7" | TSM070WVBE-131C | 800xRGBx480 | 164.90x100.00x3.25 | 154.08x85.92 | 12H | 500 | TTL | 450 | EK9716+EK73002 |
